| REKAPITULASI DAMPAK LETUSAN MERAPI THD USTADZ, SANTRI DAN KERUSAKAN UNIT TPA | |||||||||||||||
| Kecamatan | Desa | Unit TPA | Jumlah | Ustadz | Jumlah | Santri | Jumlah | ||||||||
| Berat | Sedang | Ringan | Meninggal | Luka | Mengungsi | Meninggal | Luka | Mengungsi | |||||||
| A | Cangkringan | 1 | Argomulyo | 2 | 2 | 10 | 14 | 84 | 84 | 585 | 585 | ||||
| 2 | Wukirsari | 1 | 1 | 16 | 18 | 93 | 93 | 429 | 429 | ||||||
| 3 | Umbulharjo | 3 | 6 | 9 | 2 | 41 | 43 | 333 | 333 | ||||||
| 4 | Kepuharjo | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 54 | 55 | 327 | 327 | |||||
| 5 | Glagaharjo | 5 | 1 | 3 | 9 | 64 | 64 | 308 | 308 | ||||||
| Jumlah | 18 | 6 | 36 | 60 | 3 | 0 | 336 | 339 | 0 | 0 | 1982 | 1982 | |||
| B | Ngemplak | 1 | Bimomartani | 1 | 4 | 8 | 13 | 124 | 124 | 1 | 564 | 565 | |||
| 2 | Sindumartani | 15 | 15 | 94 | 94 | 423 | 423 | ||||||||
| 3 | Umbulmartani | 6 | 6 | 78 | 78 | 248 | 248 | ||||||||
| 4 | Wedomartani | 25 | 25 | 193 | 193 | 857 | 857 | ||||||||
| 5 | Widodomartani | 4 | 4 | 46 | 46 | 200 | 200 | ||||||||
| Jumlah | 1 | 4 | 58 | 63 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 1 | 2292 | 2293 | |||
| C | Pakem | 1 | Hargobinangun | 14 | 14 | 128 | 128 | 686 | 686 | ||||||
| 2 | Purwobinangun | 9 | 9 | 83 | 83 | 373 | 373 | ||||||||
| 3 | Candibinangun | 4 | 4 | 24 | 24 | 118 | 118 | ||||||||
| 4 | Pakembinangun | 4 | 4 | 23 | 23 | 120 | 120 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | |||
| D | Turi | 1 | Girikerto | 21 | 21 | 149 | 149 | 568 | 568 | ||||||
| 2 | Wonokerto | 17 | 17 | 177 | 177 | 649 | 649 | ||||||||
| 3 | Bangunkerto | 12 | 12 | 74 | 74 | 301 | 301 | ||||||||
| 4 | Donokerto | 12 | 12 | 97 | 97 | 460 | 460 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 1978 | 1978 | |||
| E | Tempel | 1 | Merdikorejo | 9 | 9 | 112 | 112 | 224 | 224 | ||||||
| 2 | Mororejo | 8 | 8 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||
| 3 | Sumberrejo | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 4 | Banyurejo | 5 | 5 | 49 | 49 | 98 | 98 | ||||||||
| 5 | Pondokrejo | 4 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| 6 | Lumbungrejo | 4 | 4 | 50 | 50 | 43 | 43 | ||||||||
| 7 | Tambakrejo | 6 | 6 | 39 | 39 | 48 | 48 | ||||||||
| 8 | Margorejo | 5 | 5 | 52 | 52 | 40 | 40 | ||||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 643 | 643 | |||
| JUMLAH TOTAL | 19 | 10 | 233 | 262 | 3 | 0 | 2118 | 2121 | 0 | 1 | 8192 | 8193 | |||
Selasa, 30 November 2010
262 unit TKA=TPA rusak akibat erupsi Merapi
Drs Mujiyono, M Hum, Ketua Badko TKA-TPA Daerah Kabupaten Sleman melaporkan, bahwa kerusakan unit TKA-TPA akibat erupsi Merapi mencapai 262 unit, yang terdiri dari 19 unit rusak berat (hancur sama sekali), 10 unit rusak sedang, dan 233 unit rusak ringan. Disamping itu juga terdapat 3 orang ustadz meninggal dunia, dan sebanyak 2118 orang ustadz terpaksa mengungsi. Berikut data selengkapnya :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar